Pelo menos 23 empresas listadas na B3 vão distribuir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em setembro. Entre os destaques do mês estão Vale, BB Seguridade e Ultrapar, que concentram os maiores pagamentos por ação da agenda, todos na primeira semana.
A Vale paga R$ 2,03 por ação no dia 2, somando dividendo de R$ 0,462016 e JCP de R$ 1,568706, aos investidores posicionados em VALE3 até 11 de agosto. No dia seguinte, a BB Seguridade distribui R$ 1,983285 por ação a quem tinha BBSE3 em carteira até 6 de agosto, e a Ultrapar remunera acionistas com R$ 1,00 por papel, com data com em 24 de agosto.
Bradesco (BBDC3 e BBDC4), Banestes (BEES3 e BEES4) e Itaú (ITUB3 e ITUB4) abrem a agenda já neste dia 1º, todos com pagamentos de JCP em valores de R$ 0,017250 a R$ 0,028777 por ação. No dia 2, a Allos distribui dividendo de R$ 0,291918 por ação.
O Banco BMG paga R$ 0,10 por ação em JCP no dia 4. Na semana seguinte, Cury e Desktop remuneram acionistas no dia 8, com R$ 0,616788 e R$ 0,039457 por ação, respectivamente.
O dia 9 concentra o maior número de pagamentos do mês fora do encerramento. A Grendene reúne três parcelas que somam R$ 0,264454 por ação – sendo R$ 0,199504 em dividendo com data com de dezembro de 2025, mais R$ 0,031700 em dividendo e R$ 0,033250 em JCP com corte em 21 de agosto.
A Petrobras aparece no dia 21, com JCP de R$ 0,350486 por ação ordinária e preferencial (PETR3 e PETR4), referente a posições de 1º de junho.
O calendário do mês termina no dia 30 com sete companhias remunerando acionistas. entre elas, Copel paga R$ 0,237703 por ação em JCP e Multiplan distribui R$ 0,245598 por ação.
| Data de Crédito | Empresa | Tipo de Provento | Valor | Data Com |
| 01/09/2026 | Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,028777 | 03/08/2026 |
| 01/09/2026 | Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,028777 | 03/08/2026 |
| 01/09/2026 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017250 | 03/08/2026 |
| 01/09/2026 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,018975 | 03/08/2026 |
| 01/09/2026 | Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018182 | 31/07/2026 |
| 01/09/2026 | Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018182 | 31/07/2026 |
| 02/09/2026 | Allos (ALOS3) | Dividendo | R$ 0,291918 | 21/08/2026 |
| 02/09/2026 | Vale (VALE3) | Dividendo | R$ 0,462016 | 11/08/2026 |
| 02/09/2026 | Vale (VALE3) | JCP | R$ 1,568706 | 11/08/2026 |
| 03/09/2026 | BB Seguridade (BBSE3) | Dividendo | R$ 1,983285 | 06/08/2026 |
| 03/09/2026 | Ultrapar (UGPA3) | Dividendo | R$ 1,000000 | 24/08/2026 |
| 04/09/2026 | Banco BMG (BMGB3) | JCP | R$ 0,100000 | 21/08/2026 |
| 04/09/2026 | Banco BMG (BMGB4) | JCP | R$ 0,100000 | 21/08/2026 |
| 08/09/2026 | Cury (CURY3) | Dividendo | R$ 0,616788 | 14/08/2026 |
| 08/09/2026 | Desktop (DESK3) | Dividendo | R$ 0,039457 | 27/08/2026 |
| 09/09/2026 | Grendene (GRND3) | Dividendo | R$ 0,199504 | 26/12/2025 |
| 09/09/2026 | Grendene (GRND3) | Dividendo | R$ 0,031700 | 21/08/2026 |
| 09/09/2026 | Grendene (GRND3) | JCP | R$ 0,033250 | 21/08/2026 |
| 09/09/2026 | JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,069156 | 28/08/2026 |
| 09/09/2026 | Marcopolo (POMO3) | Dividendo | R$ 0,130000 | 25/08/2026 |
| 09/09/2026 | Marcopolo (POMO4) | Dividendo | R$ 0,130000 | 25/08/2026 |
| 11/09/2026 | Gerdau (GGBR3) | Dividendo | R$ 0,230000 | 19/08/2026 |
| 11/09/2026 | Gerdau (GGBR4) | Dividendo | R$ 0,230000 | 19/08/2026 |
| 14/09/2026 | Gerdau Metalúrgica (GOAU3) | Dividendo | R$ 0,110000 | 19/08/2026 |
| 14/09/2026 | Gerdau Metalúrgica (GOAU4) | Dividendo | R$ 0,110000 | 19/08/2026 |
| 18/09/2026 | Eternit (ETER3) | Dividendo | R$ 0,085358 | 30/03/2026 |
| 21/09/2026 | Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,350486 | 01/06/2026 |
| 21/09/2026 | Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,350486 | 01/06/2026 |
| 30/09/2026 | Copel (CPLE3) | JCP | R$ 0,237703 | 29/04/2026 |
| 30/09/2026 | Moura Dubeux (MDNE3) | Dividendo | R$ 0,591835 | 30/12/2025 |
| 30/09/2026 | Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,245598 | 26/09/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,070000 | 06/05/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,089000 | 06/10/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,070000 | 04/12/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,053000 | 07/01/2026 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,089000 | 09/02/2026 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,070000 | 06/05/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,089000 | 06/10/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,070000 | 04/12/2025 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,053000 | 07/01/2026 |
| 30/09/2026 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,089000 | 09/02/2026 |
| 30/09/2026 | Schulz (SHUL4) | Dividendo | R$ 0,087547 | 26/12/2025 |
| 30/09/2026 | Valid (VLID3) | JCP | R$ 0,376468 | 28/11/2025 |
The post Vale, Petrobras, Copel e mais empresas pagam dividendos em setembro; veja calendário appeared first on InfoMoney.

