A agenda da semana entre os dias 13 e 17 julho será marcada por indicadores de atividade no Brasil, dados de inflação e o Livro Bege nos Estados Unidos e a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da China.
Para o Brasil, a previsão da XP Investimentos é de dados mistos sobre as vendas varejistas e as receitas do setor de serviços de maio, os números são os principais destaques da semana na agenda doméstica. Os analistas também esperam que o IGP-10 de julho, divulgado na sexta-feira (17), deve revelar forte deflação, fruto da queda do petróleo.
Já nos Estados Unidos, o destaque fica com os índices de inflação ao produtor e consumidor de junho e as informações aguardadas do Fed no livro bege, documento que fornece visão abrangente das condições econômicas americanas.
Brasil
A agenda doméstica ganha força a partir de quarta-feira (15), quando o IBGE divulga, às 9h, os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, tanto na comparação mensal com ajuste sazonal quanto na anual, sem ajuste sazonal.
Na quinta-feira (16), também às 9h, serão conhecidos os números das Vendas no Varejo e das Vendas no Varejo Ampliado, ambos nas comparações mensal e anual.
Encerrando a semana, na sexta-feira (17), às 8h, são divulgados os indicadores IGP-10 nas bases mensal e anual. Mais tarde, às 9h, será a vez do IBC-BR, considerado um indicador de atividade econômica, também nas leituras mensal e anual.
EUA
Além dos dados de Orçamento Federal, previsto para segunda-feira às 15h, os Estados Unidos concentram as atenções na terça-feira (14), com a divulgação do núcleo da inflação ao consumidor, e na quarta-feira (15), quando serão publicados os dados do núcleo da inflação ao produtor, ambos nas versões mensal e anual, sempre às 9h30.
A divulgação desses indicadores completa a agenda norte-americana da semana.
Confira a agenda completa:
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| 13 8h25 | BRASIL | BOLETIM FOCUS |
| 13 15h | BRASIL | BALANÇA COMERCIAL SEMANAL |
| 13 15h | EUA | ORÇAMENTO FEDERAL |
| 14 7h | EUA | CONFIANÇA DE PEQUENO EMPRESÁRIO (NFIB) |
| 14 9h15 | EUA | GERAÇÃO DE EMPREGOS NO SETOR PRIVADO – ADP SEMANAL |
| 14 9h30 | EUA | RENDIMENTO MÉDIO REAL POR HORA (ANUAL) |
| 14 9h30 | EUA | CPI (MENSAL E ANUAL) |
| 14 9h30 | EUA | NÚCLEO DO CPI (MENSAL E ANUAL) |
| 14 23h | CHINA | PIB (ANUAL E TRIMESTRAL) |
| 14 23h | CHINA | VENDAS NO VAREJO (ANUAL) |
| 14 23h | CHINA | PRODUÇÃO INDUSTRIAL (ANUAL) |
| 14 23h | CHINA | INVESTIMENTOS EM ATIVOS FIXOS URBANOS YTD (ANUAL) |
| 14 23h | CHINA | TAXA DE DESEMPREGO |
| 14 23h | CHINA | INVESTIMENTOS EM PROPRIEDADES YTD (ANUAL) |
| 14 23h | CHINA | VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS YTD (ANUAL) |
| 15 6h | ZONA DO EURO | PRODUÇÃO INDUSTRIAL (MENSAL E ANUAL) |
| 15 9h | BRASIL | IBGE PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS (MENSAL E ANUAL) |
| 15 9h30 | EUA | EMPIRE MANUFACTURING |
| 15 9h30 | EUA | PPI (MENSAL E ANUAL) |
| 15 9h30 | EUA | NÚCLEO DO PPI (MENSAL E ANUAL) |
| 15 15h | EUA | LIVRO BEGE |
| 16 8h | BRASIL | IPC-S (SEMANAL) |
| 16 9h | BRASIL | IBGE VENDAS NO VAREJO (MENSAL E ANUAL) |
| 16 9h | BRASIL | IBGE VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (MENSAL E ANUAL) |
| 17 8h | BRASIL | IGP-10 (MENSAL E ANUAL) |
| 17 9h | BRASIL | IBC-BR (MENSAL E ANUAL) |
The post Calendário econômico da semana: inflação e Livro Bege nos EUA são foco appeared first on InfoMoney.

