Pelo menos 26 empresas listadas na B3 vão distribuir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em maio, mostra levantamento da Quantum Finance.
A Brava (BRAV3) puxaria a fila dos dividendos no mês, mas antecipou a distribuição de proventos aprovados em assembleia de 1º de maio para 30 de abril. Com isso, os bancos são, novamente, os primeiros a remunerar acionistas.
Leia também: 11 ações pagam dividendos acima do CDI com a nova Selic a 14,50%; veja quais
Bradesco (BBDC3), Banestes (BEES3) e Itaú (ITUB4) pagam logo na volta do feriado, no dia 4, os investidores posicionados em seus papéis entre 31 de março e 1º de abril. A primeira semana ainda tem distribuições de Santander (SANB11) e Magazine Luiza (MGLU3).
Na segunda semana, os destaques são Copasa (CSMG3), que paga R$ 0,46838 por ação, e Ânima Educação, com dividendo de R$ 0,07778 por ação ordinária.
Depois, Klabin (KLBN11), Petrobras (PETR4) e Localiza (RENT3) distribuem proventos. A estatal do petróleo paga R$ 0,31311 por ação ordinária e preferencial.
Fechando o mês, RD Saúde (RADL3), Track & Field (TFCO3), Cogna (COGN3) e Ser Educacional (SEER3) concentram pagamentos na última semana de maio.
Confira a agenda de dividendos completa para o mês:
| Ticker | Nome da Ação | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| BBDC3 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2026 | R$ 0,0172498260 | 04/05/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2026 | R$ 0,0189748090 | 04/05/2026 |
| BEES3 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2026 | R$ 0,0287766351 | 04/05/2026 |
| BEES4 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 01/04/2026 | R$ 0,0287766351 | 04/05/2026 |
| ITUB3 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 31/03/2026 | R$ 0,0181820000 | 04/05/2026 |
| ITUB4 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 31/03/2026 | R$ 0,0181820000 | 04/05/2026 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 22/04/2026 | R$ 0,2919375640 | 05/05/2026 |
| OFSA3 | Ourofino | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2025 | R$ 0,9299279570 | 05/05/2026 |
| SANB11 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 20/04/2026 | R$ 0,5347008362 | 07/05/2026 |
| SANB3 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 20/04/2026 | R$ 0,2546194458 | 07/05/2026 |
| SANB4 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 20/04/2026 | R$ 0,2800813904 | 07/05/2026 |
| MGLU3 | Magazine Luiza | Dividendo | 24/04/2026 | R$ 0,0813001921 | 08/05/2026 |
| POMO3 | Marcopolo | Juros Sobre Capital Próprio | 24/04/2026 | R$ 0,0850000000 | 08/05/2026 |
| POMO4 | Marcopolo | Juros Sobre Capital Próprio | 24/04/2026 | R$ 0,0850000000 | 08/05/2026 |
| CSMG3 | Copasa | Juros Sobre Capital Próprio | 23/03/2026 | R$ 0,4683859622 | 11/05/2026 |
| GRND3 | Grendene | Dividendo | 23/04/2026 | R$ 0,0012486370 | 13/05/2026 |
| GRND3 | Grendene | Juros Sobre Capital Próprio | 23/04/2026 | R$ 0,0908929680 | 13/05/2026 |
| CATA3 | Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 20/04/2026 | R$ 9,0506000000 | 14/05/2026 |
| CATA4 | Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 20/04/2026 | R$ 175,7689000000 | 14/05/2026 |
| ANIM3 | Ânima Educação | Dividendo | 24/04/2026 | R$ 0,0777847257 | 15/05/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 20/05/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 20/05/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 20/05/2026 |
| PETR3 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 22/04/2026 | R$ 0,3131145400 | 20/05/2026 |
| PETR4 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 22/04/2026 | R$ 0,3131145400 | 20/05/2026 |
| RANI3 | Irani | Dividendo | 24/04/2026 | R$ 0,2591025690 | 20/05/2026 |
| RENT3 | Localiza | Juros Sobre Capital Próprio | 27/03/2026 | R$ 0,5221274160 | 22/05/2026 |
| RENT4 | Localiza | Juros Sobre Capital Próprio | 27/03/2026 | R$ 0,5221274160 | 22/05/2026 |
| LEVE3 | Metal Leve | Juros Sobre Capital Próprio | 16/12/2025 | R$ 0,2061587712 | 27/05/2026 |
| COGN3 | Cogna | Dividendo | 27/04/2026 | R$ 0,0142974260 | 29/05/2026 |
| HBOR3 | Helbor | Dividendo | 24/04/2026 | R$ 0,0013138620 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 09/02/2026 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 07/01/2026 | R$ 0,0530000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 06/10/2025 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 04/12/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 06/05/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 06/05/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 04/12/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 06/10/2025 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 07/01/2026 | R$ 0,0530000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Juros Sobre Capital Próprio | 09/02/2026 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| RADL3 | Raia Drogasil | Juros Sobre Capital Próprio | 05/12/2025 | R$ 0,0848801370 | 29/05/2026 |
| SEER3 | Ser Educacional | Dividendo | 06/04/2026 | R$ 0,2387971585 | 29/05/2026 |
| TFCO3 | Track & Field | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2025 | R$ 0,0069483547 | 29/05/2026 |
| TFCO3 | Track & Field | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2025 | R$ 0,0069383206 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2025 | R$ 0,0693832062 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Juros Sobre Capital Próprio | 26/03/2025 | R$ 0,0545773126 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Juros Sobre Capital Próprio | 25/06/2025 | R$ 0,0647192644 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2025 | R$ 0,0694835469 | 29/05/2026 |
| RADL3 | Raia Drogasil | Juros Sobre Capital Próprio | 03/10/2025 | R$ 0,0821364190 | 30/05/2026 |
| PTNT3 | Pettenati | Dividendo | 30/10/2025 | R$ 0,1248790550 | 31/05/2026 |
| PTNT4 | Pettenati | Dividendo | 30/10/2025 | R$ 0,1248790550 | 31/05/2026 |
| TRIS3 | Trisul | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,1427447909 | 31/05/2026 |
The post Petrobras, Itaú e Magalu pagam acionistas em maio; veja agenda de dividendos completa appeared first on InfoMoney.

