Últimas

Pedro Piquet brilha no primeiro dia do Meet Brazil Racing, em Brasília

Radar Olhar Aguçado(há cerca de 1 hora)
Pedro Piquet brilha no primeiro dia do Meet Brazil Racing, em Brasília

O Autódromo de Brasília recebeu nesta sexta-feira (28/8) o primeiro dia de competições do Meet Brazil Racing. A disputa na capital federal teve como destaque Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, o ex-piloto da Fórmula 3 atingiu o melhor tempo entre os competidores desta sexta no autódromo que leva o nome de seu pai

A sua melhor volta levou o tempo de 1min54s771 com a McLaren 765 LT 61MS. Além disso, também conquistou o tempo de 1:57.173 com a McLaren Mp4-12c 61 MS, sendo essa a terceira melhor nota do dia.

O segundo melhor tempo do dia foi de Luiz Baptista, o “Batistinha”. Atual tricampeão da MBR, o piloto de São Paulo alcançou a marca de 1:57.173 dirigindo um Corvette GM Z06.

Confira o ranking do dia:

Pos Competidor / Veículo Melhor Volta Última Volta Tempo Total
1 Pedro Piquet | Mclaren 765 LT 61MS 1:54.771 1:58.182 6:59:33.217
2 Luiz Baptista | GM Corvette Z06 1:57.173 1:57.173 6:58:26.991
3 Pedro Piquet | Mclaren Mp4-12c 61MS 1:57.940 2:01.685 4:50:07.544
4 Rodrigo Lemke | Lamborghini Gallardo LP600 1:59.588 1:59.588 7:02:56.237
5 Bruno Baldussi | BMW M4 Tracktool 2:00.821 2:12.664 4:44:58.127
6 Luis Bittencourt | Porsche Turbo S 992.1 2:03.401 2:17.292 7:05:39.626
7 André Gomide | Porsche 911 Turbo S 2:03.628 2:05.843 6:55:54.741
8 André Gomide | BMW M2 CUP 2:04.248 2:05.655 7:06:56.391
9 Conrado Maichaki | Porsche 911 Carrera T 61MS 2:04.901 2:10.416 7:03:00.225
10 Juan Filipe | Porsche 911 GT3 RS 2:05.618 2:05.618 6:58:24.199
11 Andre Ulhoa | Subaru SAMURAI STI Track tool 2:06.260 2:18.628 6:57:21.404
12 José Vasconcelos | Porsche GT3 2:06.499 2:08.313 6:47:52.252
13 Heissan Ali Abdallah | AUDI TT 1.8 20V TURBO 2:07.275 2:11.740 6:46:15.587
14 Fernando G Mazzanti | VW GOLF GTI 2:08.308 2:08.308 6:46:48.660
15 Marcelo Minervini | Volkswagen Golf GTI 2:08.350 2:08.670 6:37:47.730
16 Diogo Silveira | Porsche GT4RS 61MS 2:09.136 2:09.867 29:04.566
17 Guilherme Pfeilsticker | 718 GTS 2:09.311 2:09.311 6:40:13.698
18 Marcelo Lemke | Fiat Linea TJet 2:10.577 2:11.323 6:47:14.362
19 Danilo | Porsche 911 GTS 2:11.432 2:15.339 6:45:52.246
20 Fred Sainpy | BMW 135 3.0 Turbo 61MS 2:11.541 2:48.331 6:49:18.814
21 José Vasconcelos | BMW M2 CUP 2:11.705 2:12.336 5:56:59.259
22 Caterham 33 2:12.223 2:12.223 6:47:20.531
23 Gilson Viegas | Mitsubishi Lancer EVO X 2:12.988 2:13.757 5:16:44.813
24 Betão | Porche 911 GT3 RS 2:13.101 2:18.537 6:31:04.111
25 Victor Appolinario | Honda Civic Type R 61MS 2:13.994 3:05.840 5:16:32.187
26 Caterham 1 2:14.479 2:16.235 6:45:14.107
27 Leandro Silvério | Mercedes-Benz CLA 45 AMG 2:15.299 2:15.299 6:39:04.977
28 Thiago Lourenco | Corsa 2:17.714 2:17.714 5:05:23.853
29 Thiago Azalini | Honda Civic Si 2:17.723 2:17.723 6:26:14.925
30 Kiko Souza | Volkswagen Gol Power 2:18.045 2:18.783 6:21:32.471
31 Alexander Ceresa | BMW M140i Hatch 2:18.927 2:25.538 6:24:51.996
32 Leandro Toledo | Honda Civic Si 2:18.935 7:45.819 4:01:43.012
33 Henrique Bratz | Porsche GT4 2:19.441 2:19.441 6:30:22.306
34 André Benatto | Audi A3 DTCC 2:21.898 2:21.898 6:32:07.140
35 Renato Constantino | GOLF GTI MK8 2:22.293 2:36.738 6:25:29.520
36 Roberson Guerra | Honda Civic SI 2:22.895 10:21.819 3:56:30.348
37 Luiz Bravim | Honda Civic Si 2:23.349 2:23.349 2:32:03.327
38 Fernando Zamai | BMW M3 E92 2:23.773 1:00:09.787 5:41:51.051
39 Daniel Soares Leite | GM Corsa 2.3 16V 2:23.910 4:30:07.481 3:49:58.476
40 Igor Miranda | Chevrolet Corsa GSI 2:24.269 2:24.269 6:15:12.024
41 Edu Garcia | Honda Civic Dx Kswap 61MS 2:24.915 2:26.263 3:02:24.398
42 Oswaldo Simões Neto | Renault Sandero rs Rs 2:25.344 54:07.831 5:56:35.071
43 Luís Guilherme Ruwer | Mini Cooper S 2.0 T Manual 2:25.487 2:54.538 6:10:49.899
44 Marcio Leal | GM ASTRA 16v 2:26.040 2:26.040 45:37.391
45 Henrique Kise | Volkswagen Gol G7 2:27.935 2:27.935 6:15:24.237
46 Michel Moro Arrata | Porsche Cayman S 2:28.585 7:09.533 5:09:50.825
47 Laert Lorando | Chevrolet Kadett C20XE 2:28.754 2:29.509 3:52:32.058
48 Eduardo Gauche 2:28.925 2:34.490 6:14:26.321
49 Fábio Bellotti Moura | Ford Mustang Mac 1 2:29.584 43:20.072 5:56:18.773
50 Luiz Henrique Siqueira | Ford Escort XR3 2:30.255 2:31.581 6:16:07.025
51 Lucca Lage | BMW 328i E36 2:30.486 2:26:43.194 4:08:16.015
52 Pedro Guimarães | Vw Gol G4 2.0 2:31.139 2:54.285 6:15:23.250
53 Pedro Carlos Neto | Honda Civic Si 2:31.916 2:33.285 6:16:11.095
54 Bruno Araujo Ribeiro | Honda Civic Si 2:32.686 2:36.260 5:30:43.494
55 Jared Andrade | Renault RS 2021 2:33.025 2:33.377 6:13:14.170
56 Caterham 28 2:33.769 2:33.769 6:10:00.109
57 Caterham 26 2:36.076 2:36.076 6:13:52.586
58 Luiz Sergio Costa | Fiat Palio 2:36.181 2:44.509 6:07:50.945
59 Santiago / Pedro / Fulvio | Gol Crazy For Auto 2:38.933 11:12.659 5:55:18.006
60 Christian | Suzuki Swift 1.6 2:40.461 42:58.067 5:55:47.562
61 Mateus José | Chevrolet Celta Life 2:42.421 2:42.421 4:18:06.835
62 Andre Gonçalves | BMW 323TI 2:46.204 2:46.204 5:31:46.407
63 João Victor Pio | GM Astra 2.0 8v – Nitro 2:47.243 44:18.947 5:55:57.842
64 Douglas Arantes | Pejô 106 Batido 2:48.880 2:50.120 4:18:43.071
65 Dudu Escapamentos | Sandero Stepway 1.6 16v 2:52.526 2:52.526 2:57:07.821
66 Gustavo Cavalcante | Renault Clio 2:56.266 2:56.266 4:15:47.852
67 Kleber Moyses | Alfa Romeo V6 3.0 3:10.401 3:11.548 4:19:48.366
68 Flavio Fraga | Fiat Uno 1.0 16v Turbo 3:24.254 3:24.254 3:05:56.241
69 Eduardo Lorando | Citroën ZX 16V 2:54:21.135
70 Michel Moro | C63 AMG 2:59:49.506

Além de Pedro, o evento ainda reúne nomes outros de peso do automobilismo como André Ulhoa, Kiko Souza, Átila Abreu, entre outros grandes competidores

Meet Brazil Racing

Momento de festa para os fãs de automobilismo. O Autódromo de Brasília vai receber, desta sexta-feira (28/8) até domingo (30/8), a 12ª edição do Meet Brazil Racing. O evento volta a ser realizado na capital federal, onde teve início, após 12 anos e vai reunir pilotos de todo o Brasil.

Pedro Piquet brilha no primeiro dia do Meet Brazil Racing, em Brasília — Radar Olhar Aguçado | Radar Olhar Aguçado