A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26) das companhias listadas na B3 começa oficialmente em 20 de outubro e ganha força na primeira quinzena de novembro, quando a maior parte das empresas divulgará seus números ao mercado. A primeira divulgação será da Romi (ROMI3).
Os bancos estarão entre os principais destaques da temporada, com divulgações de Itaú Unibanco (ITUB4) em 3 de novembro, Bradesco (BBDC4) em 4 de novembro, BTG Pactual (BPAC11) em 10 de novembro, além de BB Seguridade (BBSE3), que também reporta números em 3 de novembro.
Entre as companhias de maior peso da Bolsa, os investidores acompanharão de perto os resultados de Vale (VALE3), em 29 de outubro, e de Petrobras (PETR3; PETR4), previstos para 10 de novembro.
Já a concentração mais intensa da temporada acontece entre os dias 4 e 12 de novembro, com a divulgação de resultados de companhias como TIM (TIMS3), Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3), Assaí (ASAI3), Magazine Luiza (MGLU3), Sabesp (SBSP3), Rede D’Or (RDOR3), Hapvida (HAPV3), Raia Drogasil (RADL3), Embraer (EMBR3), Equatorial (EQTL3), Yduqs (YDUQ3), B3 (B3SA3), Natura (NTCO3), Marfrig (MRFG3), entre outras.
Confira a agenda completa:
| Data | Empresa |
|---|---|
| 20/10/2026 | Romi |
| 21/10/2026 | Bradesco Saúde |
| 21/10/2026 | WEG |
| 26/10/2026 | Gerdau |
| 26/10/2026 | Metalúrgica Gerdau |
| 27/10/2026 | Hypera |
| 28/10/2026 | Intelbras |
| 28/10/2026 | Klabin |
| 28/10/2026 | Motiva |
| 29/10/2026 | Multiplan |
| 29/10/2026 | Triunfo Participações |
| 29/10/2026 | Vale |
| 30/10/2026 | IRANI |
| 30/10/2026 | Usiminas |
| 03/11/2026 | BB Seguridade |
| 03/11/2026 | Itaú Unibanco |
| 03/11/2026 | ISA Energia |
| 03/11/2026 | Marcopolo |
| 03/11/2026 | Raia Drogasil |
| 03/11/2026 | TIM |
| 04/11/2026 | Axia Energia |
| 04/11/2026 | Bradesco |
| 04/11/2026 | C&A |
| 04/11/2026 | CBA |
| 04/11/2026 | Dexco |
| 04/11/2026 | Estapar |
| 04/11/2026 | IOCHP-Maxion |
| 04/11/2026 | Méliuz |
| 04/11/2026 | Mills |
| 04/11/2026 | Minerva |
| 04/11/2026 | Padtec |
| 04/11/2026 | Pague Menos |
| 04/11/2026 | Pão de Açúcar (GPA) |
| 04/11/2026 | Portobello |
| 04/11/2026 | PRIO |
| 04/11/2026 | Riachuelo |
| 04/11/2026 | Smart Fit |
| 04/11/2026 | Tegma |
| 04/11/2026 | Tenda |
| 04/11/2026 | TOTVS |
| 04/11/2026 | Vibra |
| 05/11/2026 | ABC Brasil |
| 05/11/2026 | Allos |
| 05/11/2026 | Alupar |
| 05/11/2026 | Ânima |
| 05/11/2026 | Assaí |
| 05/11/2026 | Banco BMG |
| 05/11/2026 | BR Partners |
| 05/11/2026 | Brava Energia |
| 05/11/2026 | Dasa |
| 05/11/2026 | Dimed |
| 05/11/2026 | EZTEC |
| 05/11/2026 | Fleury |
| 05/11/2026 | Grendene |
| 05/11/2026 | HBR Realty |
| 05/11/2026 | Localiza |
| 05/11/2026 | Magazine Luiza |
| 05/11/2026 | Mercantil |
| 05/11/2026 | Mitre Realty |
| 05/11/2026 | Moura Dubeux |
| 05/11/2026 | PetroReconcavo |
| 05/11/2026 | Porto Seguro |
| 05/11/2026 | Quero-Quero |
| 05/11/2026 | Sabesp |
| 05/11/2026 | Suzano |
| 05/11/2026 | Tupy |
| 05/11/2026 | Vivara |
| 05/11/2026 | Wiz Co |
| 06/11/2026 | Alpargatas |
| 06/11/2026 | Fer Heringer |
| 06/11/2026 | Paranapanema |
| 09/11/2026 | Caixa Seguridade |
| 09/11/2026 | Direcional |
| 09/11/2026 | EcoRodovias |
| 09/11/2026 | Ferbasa |
| 09/11/2026 | Grupo SBF |
| 09/11/2026 | Hidrovias do Brasil |
| 09/11/2026 | Itaúsa |
| 09/11/2026 | Log Commercial Properties |
| 09/11/2026 | Mater Dei |
| 09/11/2026 | OceanPact |
| 09/11/2026 | Technos |
| 09/11/2026 | Terra Santa Agro |
| 10/11/2026 | Aeris |
| 10/11/2026 | Armac |
| 10/11/2026 | Auren |
| 10/11/2026 | Blau |
| 10/11/2026 | Brisanet |
| 10/11/2026 | BTG Pactual |
| 10/11/2026 | CSN Mineração |
| 10/11/2026 | Cruzeiro do Sul Educacional |
| 10/11/2026 | Cury |
| 10/11/2026 | Dexxos |
| 10/11/2026 | Embraer |
| 10/11/2026 | Energisa |
| 10/11/2026 | Engie Brasil |
| 10/11/2026 | Eternit |
| 10/11/2026 | Iguatemi |
| 10/11/2026 | Petrobras |
| 10/11/2026 | Taurus |
| 10/11/2026 | Vivéo |
| 10/11/2026 | Vulcabras |
| 11/11/2026 | Americanas |
| 11/11/2026 | Azul |
| 11/11/2026 | Azzas 2154 |
| 11/11/2026 | Banco do Brasil |
| 11/11/2026 | Boa Safra |
| 11/11/2026 | Braskem |
| 11/11/2026 | Casas Bahia |
| 11/11/2026 | Cogna |
| 11/11/2026 | CSU Digital |
| 11/11/2026 | CVC Brasil |
| 11/11/2026 | Desktop |
| 11/11/2026 | Eneva |
| 11/11/2026 | Equatorial |
| 11/11/2026 | Espaçolaser |
| 11/11/2026 | Eucatex |
| 11/11/2026 | Fras-le |
| 11/11/2026 | Hapvida |
| 11/11/2026 | JSL |
| 11/11/2026 | Kepler Weber |
| 11/11/2026 | Log-In |
| 11/11/2026 | Lopes Brasil |
| 11/11/2026 | Melnick |
| 11/11/2026 | Metal Leve |
| 11/11/2026 | Movida |
| 11/11/2026 | MRV |
| 11/11/2026 | Multilaser |
| 11/11/2026 | Oncoclínicas |
| 11/11/2026 | Pine |
| 11/11/2026 | Plano&Plano |
| 11/11/2026 | Positivo Tecnologia |
| 11/11/2026 | Qualicorp |
| 11/11/2026 | Rede D’Or |
| 11/11/2026 | Rumo |
| 11/11/2026 | São Carlos |
| 11/11/2026 | Ser Educacional |
| 11/11/2026 | SLC Agrícola |
| 11/11/2026 | Taesa |
| 11/11/2026 | Time For Fun |
| 11/11/2026 | Ultrapar |
| 11/11/2026 | Unifique |
| 11/11/2026 | Valid |
| 11/11/2026 | Vittia |
| 11/11/2026 | Vitru Educação |
| 11/11/2026 | WDC Networks |
| 12/11/2026 | 3tentos |
| 12/11/2026 | Allied |
| 12/11/2026 | Alphaville |
| 12/11/2026 | Automob |
| 12/11/2026 | B3 |
| 12/11/2026 | Banrisul |
| 12/11/2026 | Bemobi Tech |
| 12/11/2026 | Biomm |
| 12/11/2026 | Bradespar |
| 12/11/2026 | Cemig |
| 12/11/2026 | Compass |
| 12/11/2026 | Copel |
| 12/11/2026 | CPFL Energia |
| 12/11/2026 | Cyrela |
| 12/11/2026 | D1000 |
| 12/11/2026 | Dotz |
| 12/11/2026 | Economatica |
| 12/11/2026 | Enjoei |
| 12/11/2026 | Even |
| 12/11/2026 | Gafisa |
| 12/11/2026 | GPS |
| 12/11/2026 | Grupo Mateus |
| 12/11/2026 | Grupo Salta |
| 12/11/2026 | Helbor |
| 12/11/2026 | IMC |
| 12/11/2026 | Infracomm |
| 12/11/2026 | IRB Brasil RE |
| 12/11/2026 | JHSF |
| 12/11/2026 | Light |
| 12/11/2026 | Lojas Marisa |
| 12/11/2026 | LWSA |
| 12/11/2026 | M. Dias Branco |
| 12/11/2026 | Marfrig |
| 12/11/2026 | Natura |
| 12/11/2026 | Orizon |
| 12/11/2026 | Ourofino |
| 12/11/2026 | OSX Brasil |
| 12/11/2026 | Petz/Cobasi |
| 12/11/2026 | Priner |
| 12/11/2026 | Profarma |
| 12/11/2026 | Randon |
| 12/11/2026 | Renova |
| 12/11/2026 | Sanepar |
| 12/11/2026 | Syn Prop Tech |
| 12/11/2026 | Tecnisa |
| 12/11/2026 | Track&Field |
| 12/11/2026 | Trisul |
| 12/11/2026 | Unicasa |
| 12/11/2026 | Vamos |
| 12/11/2026 | Veste |
| 12/11/2026 | Westwing |
| 12/11/2026 | Yduqs |
| 13/11/2026 | AgroGalaxy |
| 13/11/2026 | Ambipar |
| 13/11/2026 | Arandu |
| 13/11/2026 | B100 |
| 13/11/2026 | Cedro |
| 13/11/2026 | Celesc |
| 13/11/2026 | Copasa |
| 13/11/2026 | Cosan |
| 13/11/2026 | Grupo Toky |
| 13/11/2026 | Lupatech |
| 13/11/2026 | Metalfrio |
| 13/11/2026 | PDG Realty |
| 13/11/2026 | RDVC City |
| 13/11/2026 | Sequoia Logística |
| 13/11/2026 | Simpar |
| 13/11/2026 | Viver |
| 28/12/2026 | Alliar |
| 14/01/2027 | Camil |
| 11/02/2027 | Jalles Machado |
| 12/02/2027 | Raízen |
| 12/02/2027 | São Martinho |
| 13/05/2027 | BrasilAgro |
The post Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2026 da Bolsa brasileira appeared first on InfoMoney.


