Pelo menos 21 empresas listadas na B3 vão distribuir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em agosto. Entre os destaques do mês estão Petrobras, Itaú e WEG, que remuneram investidores ao longo do mês com pagamentos relevantes para quem tem ações dos setores de petróleo, bancos e bens de capital.
A WEG paga dividendo de R$ 0,41283 por ação no dia 12, aos investidores que estavam posicionados em WEGE3 até 19 de dezembro de 2025. Já a Petrobras distribui R$ 0,35049 por ação ordinária e preferencial (PETR3 e PETR4) no dia 20, para quem tinha os papéis em carteira até 1º de junho. O Itaú fecha o mês no dia 31, quando concentra duas parcelas de JCP que somam R$ 0,71076 por ação ordinária e preferencial (ITUB3 e ITUB4).
Leia também: Vale comprar ações no Brasil com juro real acima de 8%? XP diz que sim e os motivos
Bradesco (BBDC3 e BBDC4), Banestes (BEES3 e BEES4) e Itaú abrem a agenda do mês já neste dia 3, com pagamentos de JCP. Amanhã, a Allos remunera acionistas com dividendo de R$ 0,29194 por ação (ALOS3), e a Unifique distribui R$ 0,07703 por papel em JCP no dia 5. A primeira semana termina em 6 de agosto, quando o Santander Brasil paga R$ 0,53469 por unit (SANB11), R$ 0,25462 por ação ordinária (SANB3) e R$ 0,28008 por preferencial (SANB4), e a Jalles Machado distribui R$ 0,00801 por ação.
A segunda semana começa com a JHSF, que paga dividendo de R$ 0,06916 por ação no dia 10. No dia 12, além da WEG, o Banco ABC Brasil distribui R$ 1,168 por ação preferencial (ABCB4) em JCP, o maior valor por papel da primeira quinzena. A Schulz encerra a semana no dia 14, com R$ 0,07030 por ação ordinária e R$ 0,07733 por preferencial.
A Copasa abre a terceira semana no dia 17, com JCP de R$ 0,37587 por ação. A Taesa remunera acionistas no dia 26 em duas modalidades de mesmo valor, dividendo e JCP, o que soma R$ 1,11800 por unit (TAEE11) e R$ 0,37267 por ação ordinária e preferencial (TAEE3 e TAEE4).
Fecha o calendário do mês o pagamento do Itaú no dia 31, acompanhado da Itaúsa, que reúne duas parcelas de JCP somando R$ 0,254 por ação ordinária e preferencial (ITSA3 e ITSA4).
| Empresa | Tipo de Provento | Valor | Data Com | Data de Crédito |
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0287766351 | 1/7/26 | 3/8/26 |
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0287766351 | 1/7/26 | 3/8/26 |
| Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172498260 | 1/7/26 | 3/8/26 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0189748090 | 1/7/26 | 3/8/26 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,0181820000 | 30/6/26 | 3/8/26 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,0181820000 | 30/6/26 | 3/8/26 |
| Allos (ALOS3) | Dividendo | R$ 0,2919414240 | 23/7/26 | 4/8/26 |
| Unifique (FIQE3) | JCP | R$ 0,0770329590 | 24/7/26 | 5/8/26 |
| Jalles Machado (JALL3) | Dividendo | R$ 0,0080124920 | 23/7/26 | 6/8/26 |
| Santander Brasil (SANB11) | JCP | R$ 0,5346939440 | 21/7/26 | 6/8/26 |
| Santander Brasil (SANB3) | JCP | R$ 0,2546161638 | 21/7/26 | 6/8/26 |
| Santander Brasil (SANB4) | JCP | R$ 0,2800777802 | 21/7/26 | 6/8/26 |
| JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,0691563395 | 30/7/26 | 10/8/26 |
| Banco ABC Brasil (ABCB4) | JCP | R$ 1,1680000000 | 29/6/26 | 12/8/26 |
| WEG (WEGE3) | Dividendo | R$ 0,4128316730 | 19/12/25 | 12/8/26 |
| Schulz (SHUL3) | JCP | R$ 0,0703028390 | 26/3/26 | 14/8/26 |
| Schulz (SHUL4) | JCP | R$ 0,0773331230 | 26/3/26 | 14/8/26 |
| Copasa (CSMG3) | JCP | R$ 0,3758735617 | 23/6/26 | 17/8/26 |
| Klabin (KLBN11) | Dividendo | R$ 0,2279858612 | 15/12/25 | 19/8/26 |
| Klabin (KLBN3) | Dividendo | R$ 0,0455971722 | 15/12/25 | 19/8/26 |
| Klabin (KLBN4) | Dividendo | R$ 0,0455971722 | 15/12/25 | 19/8/26 |
| Cataguases (CATA3) | JCP | R$ 10,3234000000 | 25/6/26 | 20/8/26 |
| Cataguases (CATA4) | JCP | R$ 10,2685000000 | 25/6/26 | 20/8/26 |
| Localiza (RENT3) | JCP | R$ 0,5351273790 | 26/6/26 | 20/8/26 |
| Localiza (RENT4) | JCP | R$ 0,5351273790 | 26/6/26 | 20/8/26 |
| Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,3504863600 | 1/6/26 | 20/8/26 |
| Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,3504863600 | 1/6/26 | 20/8/26 |
| Fras-le (FRAS3) | JCP | R$ 0,2515770000 | 16/7/26 | 24/8/26 |
| Taesa (TAEE11) | Dividendo | R$ 0,5589981440 | 11/5/26 | 26/8/26 |
| Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,5589981440 | 11/5/26 | 26/8/26 |
| Taesa (TAEE3) | Dividendo | R$ 0,1863327147 | 11/5/26 | 26/8/26 |
| Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,1863327147 | 11/5/26 | 26/8/26 |
| Taesa (TAEE4) | Dividendo | R$ 0,1863327147 | 11/5/26 | 26/8/26 |
| Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,1863327147 | 11/5/26 | 26/8/26 |
| Aço Altona (EALT3) | Dividendo | R$ 0,0564040000 | 29/4/26 | 28/8/26 |
| Aço Altona (EALT4) | Dividendo | R$ 0,0620440000 | 29/4/26 | 28/8/26 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,3488800000 | 19/3/26 | 31/8/26 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,3618800000 | 18/6/26 | 31/8/26 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,3488800000 | 19/3/26 | 31/8/26 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,3618800000 | 18/6/26 | 31/8/26 |
| Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,1160000000 | 19/3/26 | 31/8/26 |
| Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,1380000000 | 18/6/26 | 31/8/26 |
| Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,1160000000 | 19/3/26 | 31/8/26 |
| Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,1380000000 | 18/6/26 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0530000000 | 7/1/26 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0700000000 | 4/12/25 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0700000000 | 6/5/25 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0890000000 | 6/10/25 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0890000000 | 9/2/26 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0530000000 | 7/1/26 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0700000000 | 4/12/25 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0700000000 | 6/5/25 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0890000000 | 9/2/26 | 31/8/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0890000000 | 6/10/25 | 31/8/26 |
The post Petrobras, Itaú e Weg pagam dividendos em agosto; veja a agenda completa appeared first on InfoMoney.

