Junho promete muitos dividendos para os investidores focados em renda passiva. Pelo menos 34 empresas listadas na B3 vão remunerar seus acionistas no mês. É o que mostra levantamento feito pela Quantum Finance a pedido do InfoMoney.
O dinheiro começa a pingar na conta dos investidores já nesta segunda-feira (1). A primeira semana do mês, como sempre, concentra os pagamentos dos bancos, com destaque para Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4).
Leia também: UBS rebaixa ações do Brasil para neutro e vê “três fatores adversos convergentes”
Na semana que vem, nomes como Gerdau (GGBR3), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Ecorodovias (ECOR3) remuneram seus acionistas. Mais enxuta, a terceira semana reúne pagamentos da Taurus (TASA4), Alupar (ALUP3) e Vitru Educação (VTRU3).
Perto do fim do mês, o investidor que estava posicionado em PETR3 e PETR4 em 22 de abril vai receber remuneração de R$ 0,3131 por ação. Na mesma semana, o Assaí (ASAI3) paga R$ 0,1043 por ação em Juros sobre Capital Próprio.
Fecham o calendário de dividendos empresas como Cemig (CMIG4), Tim (TIMS3) e Trisul (TRIS3).
Confira a agenda de dividendos de junho completa:
| Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco (BBDC3) | JCP | 4/5/26 | R$ 0,0172498260 | 1/6/26 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | 4/5/26 | R$ 0,0189748090 | 1/6/26 |
| Banestes (BEES3) | JCP | 4/5/26 | R$ 0,0287766351 | 1/6/26 |
| Banestes (BEES4) | JCP | 4/5/26 | R$ 0,0287766351 | 1/6/26 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | 30/4/26 | R$ 0,0181820000 | 1/6/26 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | 30/4/26 | R$ 0,0181820000 | 1/6/26 |
| Allos (ALOS3) | Dividendo | 19/5/26 | R$ 0,2919375640 | 2/6/26 |
| Participações Aliança da Bahia (PEAB3) | Dividendo | 18/5/26 | R$ 0,5257307010 | 3/6/26 |
| Participações Aliança da Bahia (PEAB4) | Dividendo | 18/5/26 | R$ 0,5783037711 | 3/6/26 |
| Gerdau (GGBR3) | Dividendo | 13/5/26 | R$ 0,1800000000 | 9/6/26 |
| Gerdau (GGBR4) | Dividendo | 13/5/26 | R$ 0,1800000000 | 9/6/26 |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | Dividendo | 13/5/26 | R$ 0,0800000000 | 10/6/26 |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | Dividendo | 13/5/26 | R$ 0,0800000000 | 10/6/26 |
| Grendene (GRND3) | Dividendo | 26/12/25 | R$ 0,2216901660 | 10/6/26 |
| Grendene (GRND3) | Dividendo | 21/5/26 | R$ 0,0284757810 | 10/6/26 |
| Grendene (GRND3) | JCP | 21/5/26 | R$ 0,0332535250 | 10/6/26 |
| Electro Aço Altona (EALT3) | Dividendo | 29/4/26 | R$ 0,0764670000 | 12/6/26 |
| Electro Aço Altona (EALT4) | Dividendo | 29/4/26 | R$ 0,0841140000 | 12/6/26 |
| Ecorodovias (ECOR3) | Dividendo | 12/5/26 | R$ 0,3024483767 | 12/6/26 |
| Ferbasa (FESA3) | JCP | 5/11/25 | R$ 0,3878176933 | 12/6/26 |
| Ferbasa (FESA4) | JCP | 5/11/25 | R$ 0,4265994627 | 12/6/26 |
| Minupar (MNPR3) | Dividendo | 14/4/26 | R$ 0,1299432357 | 13/6/26 |
| Taurus (TASA3) | Dividendo | 29/4/26 | R$ 0,0031102132 | 15/6/26 |
| Taurus (TASA4) | Dividendo | 29/4/26 | R$ 0,0031102132 | 15/6/26 |
| Alupar (ALUP11) | Dividendo | 16/4/26 | R$ 0,0300000000 | 16/6/26 |
| Alupar (ALUP3) | Dividendo | 16/4/26 | R$ 0,0100000000 | 16/6/26 |
| Alupar (ALUP4) | Dividendo | 16/4/26 | R$ 0,0100000000 | 16/6/26 |
| Vitru Educação (VTRU3) | Dividendo | 30/4/26 | R$ 0,0251170150 | 18/6/26 |
| Excelsior (BAUH3) | Dividendo | 24/4/26 | R$ 0,9871000000 | 22/6/26 |
| Excelsior (BAUH4) | Dividendo | 24/4/26 | R$ 1,0858000000 | 22/6/26 |
| Eternit (ETER3) | Dividendo | 30/3/26 | R$ 0,0853584360 | 22/6/26 |
| Petrobras (PETR3) | JCP | 22/4/26 | R$ 0,3131145400 | 22/6/26 |
| Petrobras (PETR4) | JCP | 22/4/26 | R$ 0,3131145400 | 22/6/26 |
| Assaí (ASAI3) | JCP | 6/1/26 | R$ 0,1043446101 | 26/6/26 |
| Bicicletas Monark (BMKS3) | Dividendo | 30/4/26 | R$ 10,0581484552 | 29/6/26 |
| Brisanet (BRST3) | JCP | 19/12/25 | R$ 0,0410951830 | 30/6/26 |
| Construtora Adolpho Lindenberg (CALI3) | Dividendo | 17/4/26 | R$ 0,9038472710 | 30/6/26 |
| Cambuci (CAMB3) | JCP | 14/5/26 | R$ 0,1449648100 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC3) | Dividendo | 30/4/26 | R$ 0,6332167740 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC3) | JCP | 17/12/25 | R$ 1,1064557530 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC3) | JCP | 25/6/25 | R$ 0,7176501540 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC3) | JCP | 26/3/25 | R$ 0,7354879975 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC4) | Dividendo | 30/4/26 | R$ 0,6965384510 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC4) | JCP | 17/12/25 | R$ 1,2171013285 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC4) | JCP | 26/3/25 | R$ 0,8090367970 | 30/6/26 |
| Celesc (CLSC4) | JCP | 25/6/25 | R$ 0,7894151695 | 30/6/26 |
| Cemig (CMIG3) | Dividendo | 30/4/26 | R$ 0,1181779428 | 30/6/26 |
| Cemig (CMIG4) | Dividendo | 30/4/26 | R$ 0,1181779428 | 30/6/26 |
| Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | Dividendo | 28/4/26 | R$ 0,2112236269 | 30/6/26 |
| Log (LOGG3) | Dividendo | 13/5/26 | R$ 0,3641668551 | 30/6/26 |
| Moura Dubeux (MDNE3) | Dividendo | 30/12/25 | R$ 0,5918350928 | 30/6/26 |
| Multiplan (MULT3) | JCP | 27/6/25 | R$ 0,2456257624 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | 6/5/25 | R$ 0,0700000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | 4/12/25 | R$ 0,0700000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | 6/10/25 | R$ 0,0890000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | 7/1/26 | R$ 0,0530000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER3) | JCP | 9/2/26 | R$ 0,0890000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | 7/1/26 | R$ 0,0530000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | 9/2/26 | R$ 0,0890000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | 6/10/25 | R$ 0,0890000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | 4/12/25 | R$ 0,0700000000 | 30/6/26 |
| Oderich (ODER4) | JCP | 6/5/25 | R$ 0,0700000000 | 30/6/26 |
| Tim (TIMS3) | JCP | 22/12/25 | R$ 0,1755760439 | 30/6/26 |
| Trisul (TRIS3) | Dividendo | 26/12/25 | R$ 0,1427447908 | 30/6/26 |
| Valid (VLID3) | JCP | 28/11/25 | R$ 0,3764683170 | 30/6/26 |
| WLM Indústria e Comércio (WLMM3) | Dividendo | 26/12/25 | R$ 0,3125080162 | 30/6/26 |
| WLM Indústria e Comércio (WLMM4) | Dividendo | 26/12/25 | R$ 0,3437588178 | 30/6/26 |
The post Petrobras, Itaú e mais 32 empresas distribuem dividendos em junho; veja agenda appeared first on InfoMoney.

