A semana entre 4 e 8 de maio trará indicadores capazes de calibrar as expectativas para inflação, atividade e mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
No cenário doméstico, os dados ajudam a refinar a leitura sobre o ritmo da economia e os próximos passos da política monetária. Já no exterior, especialmente nos EUA, os números podem influenciar diretamente o comportamento dos mercados globais e as apostas para os juros.
Brasil
A agenda brasileira começa na segunda-feira com a divulgação do IPC-S pela FGV, seguido pelo tradicional Relatório Focus do Banco Central, que traz as expectativas atualizadas do mercado para inflação, juros e crescimento. Ainda no mesmo dia, o índice PMI da indústria de transformação, medido pela S&P Global, oferece um termômetro da atividade manufatureira em abril.
Na terça-feira, o destaque fica para a ata do Copom, documento que detalha a última decisão de política monetária e pode sinalizar os próximos passos do Banco Central. O IPC da Fipe também entra no radar, reforçando o acompanhamento da inflação no curto prazo.
Na quarta-feira, os dados do setor automotivo divulgados pela Anfavea ajudam a avaliar o desempenho da indústria, enquanto o PMI composto amplia a visão sobre o conjunto da atividade econômica. No campo externo, o fluxo cambial semanal e o Índice de Commodities Brasil (IC-Br) trazem informações importantes sobre o comportamento do câmbio e dos preços de exportação.
A quinta-feira concentra indicadores relevantes da indústria e do setor externo. A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE mostra a evolução da produção em março, enquanto a balança comercial mensal, divulgada pela Secex, deve indicar superávit de US$ 10,6 bilhões.
Encerrando a semana, a sexta-feira traz novamente o IPC-S e o IGP-DI de abril, ampliando a leitura sobre a inflação em diferentes estágios da economia. Ao longo da semana, os dados de emplacamentos de veículos da Fenabrave também ajudam a compor o quadro da demanda interna.
EUA
Nos Estados Unidos, a agenda ganha força a partir de terça-feira, com a divulgação da balança comercial de março. No mesmo dia, os índices PMI composto da S&P Global e o ISM de serviços de abril oferecem uma leitura abrangente da atividade, especialmente no setor de serviços, que tem peso significativo na economia americana. O relatório JOLTS, com o estoque de vagas em aberto, também será observado de perto por indicar o grau de aquecimento do mercado de trabalho.
Na quinta-feira, os pedidos semanais de auxílio-desemprego funcionam como um indicador de alta frequência sobre o mercado de trabalho, frequentemente monitorado por investidores e formuladores de política monetária.
O ponto alto da semana, no entanto, fica para a sexta-feira, com a divulgação da taxa de desemprego de abril. O dado é crucial para avaliar a trajetória do mercado de trabalho e suas implicações para a inflação e os juros. Na sequência, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de maio complementa o quadro ao indicar o humor das famílias e suas expectativas econômicas.
Com uma agenda carregada e diversificada, os próximos dias prometem trazer sinais importantes sobre o ritmo das economias e os desafios à frente para autoridades monetárias.
Confira agenda completa:
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| segunda-feira 04/05, 05:00 | Zona do Euro | PMI Industrial |
| segunda-feira 04/05, 05:30 | Zona do Euro | Índice Sentix de Sentimento Econômico |
| segunda-feira 04/05, 08:00 | Brasil | IPC-S da 4ª Quadrissemana de Abril – FGV/Ibre |
| segunda-feira 04/05, 08:00 | Brasil | Índice de Confiança Empresarial (ICE) – FGV/Ibre |
| segunda-feira 04/05, 08:30 | Brasil | Boletim Focus – BC |
| segunda-feira 04/05, 10:00 | Brasil | IBGE: Brasil em Números 2025 – Panorama de Dados Sociais, Demográficos e Econômicos |
| segunda-feira 04/05, 10:00 | Brasil | PMI Industrial de Abril |
| segunda-feira 04/05, 11:00 | EUA | Encomendas à Indústria e Pedidos de Bens Duráveis em Março |
| segunda-feira 04/05, 15:00 | EUA | Pesquisa do Fed com Principais Bancos de Empréstimos |
| segunda-feira 04/05, 15:00 | EUA | Total de Vendas de Veículos em Abril – Motor Intelligence Research |
| terça-feira 05/05, 05:00 | Brasil | IPC da Fipe em Abril |
| terça-feira 05/05, 08:00 | Brasil | Ata do Copom – BC |
| terça-feira 05/05, 08:00 | Brasil | Síntese das Sondagens de Abril de 2026 – FGV/Ibre |
| terça-feira 05/05, 09:00 | EUA | Licenças de Construção em Março – Dado Final |
| terça-feira 05/05, 09:30 | EUA | Balança Comercial de Março |
| terça-feira 05/05, 10:45 | EUA | PMI de Serviços e Composto em Abril |
| terça-feira 05/05, 11:00 | EUA | Índice Jolts de Ofertas de Emprego em Março |
| terça-feira 05/05, 11:00 | EUA | PMI de Não-Manufatura – ISM |
| terça-feira 05/05, 13:00 | EUA | Vendas de Casas Novas em Abril |
| terça-feira 05/05, 11:10 | EUA | Índice de Otimismo Econômico IBD/TIPP |
| terça-feira 05/05, 22:45 | China | PMI de Serviços – Caixin |
| quarta-feira 06/05, 04:55 | Alemanha | PMI de Serviços e Composto de Abril |
| quarta-feira 06/05, 05:00 | Zona do Euro | PMI de Serviços e Composto de Abril |
| quarta-feira 06/05, 05:30 | Reino Unido | PMI de Serviços e Composto de Abril |
| quarta-feira 06/05, 06:00 | Zona do Euro | Inflação ao Produtor (PPI) de Abril |
| quarta-feira 06/05, 09:00 | Brasil | Questionário Pré-Copom (QPC) |
| quarta-feira 06/05, 10:00 | Brasil | Produção e Vendas de Veículos em Abril – Anfavea |
| quarta-feira 06/05, 10:00 | Brasil | PMI de Serviços e Composto de Abril |
| quarta-feira 06/05, 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo – Semanal |
| quarta-feira 06/05, 14:30 | Brasil | Índice de Commodities (IC-Br) de Abril |
| quarta-feira 06/05, 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial – Semanal |
| quinta-feira 07/05, sem horário | Reino Unido | Eleições Municipais |
| quinta-feira 07/05, 03:00 | Alemanha | Encomendas à Indústria em Março |
| quinta-feira 07/05, 06:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo em Março |
| quinta-feira 07/05, 08:00 | Brasil | Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de Abril – FGV/Ibre |
| quinta-feira 07/05, 08:30 | EUA | Número de Demissões Anunciadas em Abril – Challenger |
| quinta-feira 07/05, 09:00 | Brasil | Produção Industrial de Março – IBGE |
| quinta-feira 07/05, 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego – Semanal |
| quinta-feira 07/05, 11:00 | EUA | Gastos com Construção em Março |
| quinta-feira 07/05, 15:00 | Brasil | Balança Comercial Fechada de Abril – Secex |
| quinta-feira 07/05, 16:00 | México | Decisão de Taxa de Juros |
| quinta-feira 07/05, 16:00 | Argentina | Produção Industrial em Março |
| quinta-feira 07/05, 16:00 | EUA | Crédito ao Consumidor em Março – Fed |
| quinta-feira 07/05, 21:30 | Japão | PMI Industrial e de Serviços |
| sexta-feira 08/05, 03:00 | Alemanha | Produção Industrial em Março |
| sexta-feira 08/05, 03:00 | Alemanha | Balança Comercial em Março |
| sexta-feira 08/05, 08:00 | Brasil | IPC-S – 1ª Quadrissemana de Maio – FGV/Ibre |
| sexta-feira 08/05, 08:00 | Brasil | IGP-DI Fechado de Abril e Componentes (IPA-DI, IPC-DI e INCC-DI) – FGV/Ibre |
| sexta-feira 08/05, 09:30 | EUA | Payroll de Abril |
| sexta-feira 08/05, 10:00 | Brasil | PNAD – Rendimentos de Todas as Fontes em 2025 – IBGE |
| sexta-feira 08/05, 10:00 | Brasil | Indicadores Industriais de Março – CNI |
| sexta-feira 08/05, 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor e Expectativa de Inflação – Universidade de Michigan |
| sexta-feira 08/05, 11:00 | EUA | Estoques no Atacado em Março |
| sábado 09/05, 14:20 | China | Balança Comercial de Abril |
The post Calendário econômico da semana: ata do Copom e dados de trabalho nos EUA são destaque appeared first on InfoMoney.


