⚡ Últimas

Conheça os 94 deputados estaduais eleitos por São Paulo em 2026

Radar Olhar Aguçado(há cerca de 2 horas)
Conheça os 94 deputados estaduais eleitos por São Paulo em 2026

São Paulo elegeu no domingo (4) os 94 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a maior votação foi de Eduarda Campopiano (PL), com 1.956.238 votos.

Por partido, o PL elegeu 27 deputados; o PT, 16; PSOL e PSD, 9 cada; Podemos e Republicanos, 6 cada; PP e MDB, 5 cada; o União, 4; o PSB, 3; e Missão, PSDB, Novo e PRD, 1 cada.

Em São Paulo, 22,56% dos eleitores aptos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram 7,00% do total, e os nulos, 4,62%.

Veja a lista completa, por ordem de votação:

  1. EDUARDA CAMPOPIANO (PL), 1.956.238 votos (8,39%)
  2. EDUARDO SUPLICY (PT), 654.627 votos (2,81%)
  3. SOFIA FAVERO (PSOL), 407.773 votos (1,75%)
  4. CARLOS GIANNAZI (PSOL), 367.861 votos (1,58%)
  5. PAULA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL), 326.190 votos (1,40%)
  6. GIOVANNI SANCHES (PL), 235.363 votos (1,01%)
  7. ROGERIO LINS (Podemos), 229.928 votos (0,99%)
  8. TENENTE COIMBRA (PL), 198.342 votos (0,85%)
  9. RAFA MINATO (Missão), 185.582 votos (0,80%)
  10. DANILO JOAN (PP), 182.839 votos (0,78%)
  11. THOMAZ HENRIQUE (PL), 178.164 votos (0,76%)
  12. EDIANE MARIA (PSOL), 170.844 votos (0,73%)
  13. LUIZA ERUNDINA (PSOL), 169.567 votos (0,73%)
  14. DELEGADO OLIM (PP), 163.918 votos (0,70%)
  15. RODRIGO ASHIUCHI (PL), 162.562 votos (0,70%)
  16. MONICA DAS PRETAS (PSOL), 159.100 votos (0,68%)
  17. ITAMAR BORGES (MDB), 159.058 votos (0,68%)
  18. BRUNA FURLAN (Republicanos), 157.381 votos (0,67%)
  19. MARCOS DAMASIO (PL), 156.691 votos (0,67%)
  20. DANI ALONSO (PL), 155.574 votos (0,67%)
  21. REGINA NUNES (MDB), 154.966 votos (0,66%)
  22. DUDA HIDALGO (PT), 154.953 votos (0,66%)
  23. SARGENTO CASTRO (PP), 143.422 votos (0,61%)
  24. PROFESSORA BEBEL (PT), 142.001 votos (0,61%)
  25. CONTE LOPES (PL), 139.225 votos (0,60%)
  26. FELIPE SERTANEJO (PL), 138.277 votos (0,59%)
  27. ROGERIO NOGUEIRA (PSD), 137.335 votos (0,59%)
  28. TELHADINHA – CAPITÃO TELHADA (PP), 134.006 votos (0,57%)
  29. ANA CAROLINA SERRA (PSDB), 132.881 votos (0,57%)
  30. MARIANA CONTI (PSOL), 126.344 votos (0,54%)
  31. DELEGADA GRACIELA (PL), 125.624 votos (0,54%)
  32. DR. EDSON DA PAIOL (Podemos), 124.394 votos (0,53%)
  33. ALEX MADUREIRA (PL), 122.704 votos (0,53%)
  34. LEONARDO GRANDINI (PT), 122.158 votos (0,52%)
  35. DANILO CAMPETTI (Republicanos), 119.904 votos (0,51%)
  36. BARROS MUNHOZ (PSD), 116.413 votos (0,50%)
  37. EMÍDIO (PT), 108.275 votos (0,46%)
  38. PAULO MANSUR (PL), 107.073 votos (0,46%)
  39. RAFAEL SARAIVA (União), 105.174 votos (0,45%)
  40. RODRIGO MAR (PT), 104.820 votos (0,45%)
  41. ENIO TATTO (PT), 102.892 votos (0,44%)
  42. REINALDO ALGUZ (MDB), 101.946 votos (0,44%)
  43. MARTA COSTA (PSD), 100.083 votos (0,43%)
  44. CAIO FRANÇA (PSB), 99.840 votos (0,43%)
  45. FRANCO SARDELLI (PL), 98.375 votos (0,42%)
  46. DOUGLAS GARCIA (União), 97.410 votos (0,42%)
  47. PAULO FIORILO (PT), 96.370 votos (0,41%)
  48. DANILO BALAS (PL), 96.188 votos (0,41%)
  49. LUIZ FERNANDO (PT), 94.901 votos (0,41%)
  50. DÉBORA CAMILO (PSOL), 94.895 votos (0,41%)
  51. LETICIA AGUIAR (PL), 94.832 votos (0,41%)
  52. DONATO (PT), 94.779 votos (0,41%)
  53. CARLA MORANDO (PSD), 94.596 votos (0,41%)
  54. RICARDO MADALENA (PL), 94.319 votos (0,40%)
  55. LEANDRO BASSON (Podemos), 90.934 votos (0,39%)
  56. PARDINI (PSD), 89.558 votos (0,38%)
  57. ROGÉRIO FRANCO (PL), 89.156 votos (0,38%)
  58. ANALICE FERNANDES (PSD), 88.784 votos (0,38%)
  59. DELEGADO MESQUITA (PP), 87.918 votos (0,38%)
  60. VALDOMIRO LOPES (PSB), 86.893 votos (0,37%)
  61. THAMMY MIRANDA (PSD), 85.619 votos (0,37%)
  62. BRUNO ZAMBELLI (PL), 82.946 votos (0,36%)
  63. ELY SANTOS (Republicanos), 82.559 votos (0,35%)
  64. LÉO OLIVEIRA (MDB), 82.508 votos (0,35%)
  65. THAINARA FARIA (PT), 81.485 votos (0,35%)
  66. MAURO BRAGATO (PSD), 79.157 votos (0,34%)
  67. MARINA BRAGANTE (PSB), 78.957 votos (0,34%)
  68. CORONEL PAGANOTTO (PL), 77.703 votos (0,33%)
  69. SOLANGE FREITAS (União), 77.524 votos (0,33%)
  70. JOÃO PAULO (PL), 76.371 votos (0,33%)
  71. CAMILA GODOI (União), 74.733 votos (0,32%)
  72. CARUSO (MDB), 74.480 votos (0,32%)
  73. KAKA DO AUTISMO (Podemos), 74.365 votos (0,32%)
  74. BARBA (PT), 74.115 votos (0,32%)
  75. RAFAEL SILVA JR (PSD), 74.043 votos (0,32%)
  76. RODRIGO MORAES (PL), 73.787 votos (0,32%)
  77. RÔMULO (PT), 73.648 votos (0,32%)
  78. RENATA SENE (Republicanos), 73.526 votos (0,32%)
  79. MARCOLINO (PT), 72.574 votos (0,31%)
  80. JOÃO PAULO RILLO (PT), 72.486 votos (0,31%)
  81. LUCAS BOVE (PL), 71.263 votos (0,31%)
  82. CAPITÃO MOSART (PL), 70.997 votos (0,30%)
  83. ANA PERUGINI (PT), 70.737 votos (0,30%)
  84. SEBASTIÃO SANTOS (Republicanos), 68.118 votos (0,29%)
  85. FABIO FARIA DE SÁ (Podemos), 68.055 votos (0,29%)
  86. LISBOA (PL), 67.413 votos (0,29%)
  87. HENRIQUE KRIGNER (Novo), 66.512 votos (0,29%)
  88. GILMACI SANTOS (Republicanos), 66.474 votos (0,28%)
  89. ISAAC ANTUNES (PL), 61.953 votos (0,27%)
  90. FABIANA BOLSONARO (PL), 61.183 votos (0,26%)
  91. THIAGO AURICCHIO (PL), 59.942 votos (0,26%)
  92. KEIT LIMA (PSOL), 58.984 votos (0,25%)
  93. ATILA JACOMUSSI (PRD), 54.065 votos (0,23%)
  94. RICARDO FRANÇA (Podemos), 53.644 votos (0,23%)

A lista de eleitos foi levantada pela CNN a partir dos dados de totalização do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 100% das seções apuradas. Para cada partido ou federação, a reportagem considerou o número de vagas conquistadas, informado pelo TSE, e selecionou os candidatos mais votados da legenda — no caso das federações, os mais votados entre todos os partidos que a compõem.

Todos os candidatos listados superam a votação mínima exigida por lei para ocupar a vaga (10% do quociente eleitoral). Até a publicação deste texto, o TSE ainda não havia indicado nominalmente os deputados estaduais eleitos em São Paulo.

Veja a apuração completa para deputado estadual em São Paulo, incluindo a votação de todos os candidatos, na página de apuração das Eleições 2026 da CNN Brasil.

Conheça os 94 deputados estaduais eleitos por São Paulo em 2026 — Radar Olhar Aguçado | Radar Olhar Aguçado