⚡ Últimas

Conheça os 49 deputados estaduais eleitos por Pernambuco em 2026

Radar Olhar Aguçado(há cerca de 2 horas)

Pernambuco elegeu neste domingo (4) os 49 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a maior votação foi de Dani Portela (PT), com 146.123 votos.

Por partido, PSB e PSD elegeram 9 deputados cada; o PP, 7; o Podemos, 6; o PT, 5; PL e PV, 3 cada; o MDB, 2; e União, Republicanos, PCdoB, Avante e Novo, 1 cada.

Em Pernambuco, 18,18% dos eleitores aptos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram 6,67% do total, e os nulos, 4,30%.

Veja a lista completa, por ordem de votação:

  1. DANI PORTELA (PT), 146.123 votos (2,78%)
  2. GILSON MACHADO FILHO (Podemos), 132.322 votos (2,52%)
  3. ANDRÉ FERREIRA (PL), 118.868 votos (2,26%)
  4. LARA SANTANA (PV), 104.652 votos (1,99%)
  5. GUSTAVO GOUVEIA (Podemos), 88.742 votos (1,69%)
  6. FRANCISMAR (PSB), 81.502 votos (1,55%)
  7. RODRIGO FARIAS (PSB), 79.569 votos (1,51%)
  8. ERIBERTO FILHO (PSB), 78.070 votos (1,48%)
  9. JOÃO PAULO DO PT (PT), 77.550 votos (1,47%)
  10. MARIA ARRAES (PSB), 75.888 votos (1,44%)
  11. PASTOR JÚNIOR TÉRCIO (PP), 75.534 votos (1,44%)
  12. BATISTA CABRAL (PSB), 73.907 votos (1,41%)
  13. JOÃOZINHO TENÓRIO (PSD), 73.761 votos (1,40%)
  14. ANTONIO COELHO (União), 72.372 votos (1,38%)
  15. ANTONIO MORAES (PSD), 67.808 votos (1,29%)
  16. JANJÃO (PSD), 67.479 votos (1,28%)
  17. BRUNO MARQUES (PSB), 67.376 votos (1,28%)
  18. JOBSON ALMEIDA (Republicanos), 66.002 votos (1,26%)
  19. DÉBORA ALMEIDA (PSD), 64.748 votos (1,23%)
  20. JOÃO DE NADEGI (PV), 64.476 votos (1,23%)
  21. AGLAILSON VICTOR (PSD), 63.834 votos (1,21%)
  22. GLEIDE ÂNGELO (PP), 63.687 votos (1,21%)
  23. PROFESSORA IVETE CAETANO (PT), 63.033 votos (1,20%)
  24. ROMERINHO JATOBÁ (PSB), 61.415 votos (1,17%)
  25. CAYO ALBINO (PSB), 60.753 votos (1,16%)
  26. SILENO (PSB), 60.546 votos (1,15%)
  27. FRANCE HACKER (PP), 60.535 votos (1,15%)
  28. CORONEL FEITOSA (PL), 58.813 votos (1,12%)
  29. DANNILO GODOY (PP), 57.153 votos (1,09%)
  30. KAIO MANIÇOBA (PP), 56.560 votos (1,08%)
  31. FÁBIO ARAGÃO (PSD), 54.768 votos (1,04%)
  32. JOÃO PAULO COSTA (PT), 54.256 votos (1,03%)
  33. ÁLVARO PORTO (MDB), 53.473 votos (1,02%)
  34. ADALTO SANTOS (PP), 51.540 votos (0,98%)
  35. JOAQUIM LIRA (PV), 50.770 votos (0,97%)
  36. JARBAS FILHO (PSD), 50.592 votos (0,96%)
  37. ABIMAEL SANTOS (PL), 50.404 votos (0,96%)
  38. LUCIANO DUQUE (Podemos), 50.096 votos (0,95%)
  39. VINI CASTELLO (PCdoB), 49.899 votos (0,95%)
  40. ANDRÉA MEDEIROS (PSD), 49.263 votos (0,94%)
  41. EMERSON FREITAS (MDB), 49.254 votos (0,94%)
  42. BRENO ARAÚJO (PT), 47.722 votos (0,91%)
  43. ROBERTA ARRAES (PP), 46.552 votos (0,89%)
  44. ZÉ DE IRMÃ TECA (PSD), 43.679 votos (0,83%)
  45. FABRIZIO FERRAZ (Podemos), 42.077 votos (0,80%)
  46. SEBASTIÃO OLIVEIRA (Avante), 40.882 votos (0,78%)
  47. WANDERSON FLORENCIO (Podemos), 34.556 votos (0,66%)
  48. JEFERSON TIMÓTEO (Podemos), 33.968 votos (0,65%)
  49. RENATO ANTUNES (Novo), 32.200 votos (0,61%)

Veja a apuração completa para deputado estadual em Pernambuco, incluindo a votação de todos os candidatos, na página de apuração das Eleições 2026 da CNN Brasil.

Este texto foi gerado automaticamente com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conheça os 49 deputados estaduais eleitos por Pernambuco em 2026 — Radar Olhar Aguçado | Radar Olhar Aguçado